Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.003288 | +0.37% | ₴8.20K | ₴3.28M | Деталі | ||
₴0.000000000005531 | -- | ₴460.81 | ₴2.32M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001184 | +0.17% | ₴420.27 | -- | Деталі | ||
₴0.003041 | +7.78% | ₴4.05K | ₴6.38M | Деталі | ||
₴0.006277 | -0.19% | ₴553.88 | ₴627.72K | Деталі | ||
₴0.04312 | +0.88% | ₴283.88K | ₴43.12M | Деталі | ||
₴0.00008397 | +0.057% | ₴74.45 | ₴839.72K | Деталі | ||
₴0.642 | +0.16% | ₴114.16 | ₴642.09K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.19 | -0.15% | ₴537.43K | -- | Деталі | ||
₴0.08466 | +2.40% | ₴708.59 | ₴28.55M | Деталі | ||
₴0.00000005931 | +3.83% | ₴874.96K | ₴59.31M | Деталі | ||
₴0.01978 | +11.83% | ₴178.68K | ₴19.78M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001372 | -- | ₴104.65 | ₴577.22K | Деталі | ||
₴179,860.78 | +4.06% | ₴467.00K | ₴54.45M | Деталі | ||
₴0.001539 | +2.79% | ₴212.61 | ₴1.53M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001242 | -- | ₴258.53 | ₴1.24M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.