Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.000317 | +3.49% | $34.27 | $317.05K | Details | ||
$45.21 | -- | -- | $14.59B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00003842 | -0.33% | $18.47 | $38.42K | Details | ||
$0.02845 | +0.41% | $555.72 | $405.82K | Details | ||
$0.00005101 | -- | $2.81 | $5.10K | Details | ||
$0.04408 | +2.40% | $70.85 | $4.30M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0009889 | -18.93% | $4.52K | $416.05K | Details | ||
$0.0000146 | -- | -- | $14.60K | Details | ||
$0.0000000003324 | -0.058% | $14.96 | $139.87K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000023 | -- | $10.53 | $2.30K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000789 | +2.71% | $9.75 | $2.36K | Details | ||
$0.00002884 | +0.0027% | $4.82 | $28.84K | Details | ||
$0.00000216 | +0.000008% | $5.32 | $2.16K | Details | ||
$0.00005704 | -0.0023% | $0.02852 | $741.52K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.