Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:40:51 | 5 min Loss | $0.00551 | -12.53% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:40:36 | 5 min Gain | $0.0001613 | +5.94% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:40:26 | 5 min Gain | $0.01665 | +5.64% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:40:05 | 5 min Gain | $0.000001284 | +7.08% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:40:00 | 5 min Loss | $0.03348 | -8.84% | |
![]() FASTEdge Video AI | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.003814 | +14.39% | |
![]() KCALKCAL | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.00159 | +5.08% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:40:00 | 5 min Loss | $0.01558 | -10.51% | |
![]() PYNPaynetic | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.00002905 | +7.59% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-04 02:40:00 | 5 min Loss | $0.000001021 | -6.24% | |
![]() SARMStella Armada | 08-04 02:40:00 | 5 min Loss | $0.0001522 | -8.67% | |
![]() SUPESUPE | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.001487 | +9.66% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.0004951 | +8.95% | |
![]() UNDEADUndead Blocks | 08-04 02:40:00 | 5 min Gain | $0.007 | +39.68% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 08-04 02:39:49 | 5 min Loss | $0.00008546 | -5.34% | |
![]() LIORALIORA | 08-04 02:39:45 | 5 min Loss | $0.01576 | -9.47% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 08-04 02:39:30 | 5 min Gain | $0.0004951 | +8.95% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:39:04 | 24h Low | $0.03384 | -10.54% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-04 02:38:56 | 5 min Loss | $0.03489 | -5.00% | |
![]() KCALKCAL | 08-04 02:38:56 | 5 min Gain | $0.001593 | +5.28% |
Gainers & Losers
Gainers 1,578Losers 593