Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19594 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000002476 | +0.77% | €350.60 | €247.68K | Detalhes | ||
€196.17 | -0.23% | €687.67 | €15.63M | Detalhes | ||
€0.00000006226 | -0.2% | €3.19 | €55.34K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000347 | +8.23% | €542.37 | €145.98K | Detalhes | ||
€0.8578 | +0.016% | €5.25 | €539.52K | Detalhes | ||
€132,715.17 | -1.36% | €1.61K | €398.14K | Detalhes | ||
€0.000002745 | -- | €5.27K | €27.45K | Detalhes | ||
€0.00005539 | +0.43% | €1.38 | €55.39K | Detalhes | ||
€0.00000007306 | -- | €19.71 | €30.73K | Detalhes | ||
€0.00005613 | +5.93% | €3.81 | €56.13K | Detalhes | ||
€0.08215 | +9.56% | €11.94M | €12.53M | Detalhes | ||
€0.007609 | +11.31% | €6.90M | €1.28M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%