Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003156 | -- | €50.80 | €252.52 | Detalhes | ||
€0.007699 | -1.15% | €702.17 | €769.94K | Detalhes | ||
€0.0002345 | -- | €1.65 | €23.45K | Detalhes | ||
€0.0001126 | -0.00075% | €0.9778 | €8.16K | Detalhes | ||
€0.000001012 | -- | €44.03 | €986.57 | Detalhes | ||
€0.01947 | -- | €1.94 | -- | Detalhes | ||
€0.1923 | -0.68% | €4.82K | €192.38M | Detalhes | ||
-- | -66.26% | €4.04K | -- | Detalhes | ||
€0.000000008689 | +0.15% | €5.05 | €6.75K | Detalhes | ||
€0.0001373 | -0.48% | €13.05K | €1.37M | Detalhes | ||
-- | -66.03% | €1.45M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007444 | -1.73% | €2.29M | €1.25M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%