As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$618,304.61 | +0.46% | R$4.11B | R$12.30T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,351.38 | +3.29% | R$7.54B | R$2.81T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.86 | +0.17% | R$447.65M | R$942.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.0035% | R$547.45B | R$909.55B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,618.85 | +2.14% | R$44.53M | R$643.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$997.94 | +3.12% | R$715.45M | R$539.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$78.65M | R$367.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02852 | -19.65% | R$623.79K | R$256.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,261.47 | +3.26% | R$85.27K | R$205.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +0.37% | R$77.68M | R$180.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +1.86% | R$316.21M | R$177.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.75 | +2.01% | R$74.28M | R$173.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$139.39 | +8.40% | R$202.40M | R$94.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$617,818.82 | +0.45% | R$121.22K | R$78.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.79 | -1.89% | R$126.10M | R$76.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.17 | +1.01% | R$33.23M | R$68.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.14 | +1.76% | R$93.21M | R$67.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$433.40K | R$63.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,478.07 | +1.45% | R$114.41K | R$62.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,019.32 | +0.39% | R$19.11M | R$60.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.