As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.08042 | -- | R$609.65 | R$0.8042 | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.28% | R$9.77K | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$8.63 | -0.47% | R$6.88 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1352 | -- | R$6.22 | R$135.23K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007599 | -- | R$34.58 | R$41.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07177 | +0.000000036% | R$15.07 | R$7.17M | Detalhes | ||
R$4.58 | -- | R$20.70 | -- | Detalhes | ||
R$1,022.57 | -0.89% | R$283.16 | R$71.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000002645 | -0.41% | R$9.65K | R$111.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007834 | +0.53% | R$33.59 | R$720.77K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%