As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04158 | +2.20% | R$33.65 | R$221.26K | Detalhes | ||
R$96.34 | -0.48% | R$865.11 | R$376.85M | Detalhes | ||
R$793.82 | -0.13% | R$244.58 | R$325.46M | Detalhes | ||
R$0.0273 | -- | R$219.31 | R$1.95K | Detalhes | ||
R$6,836.51 | -0.47% | R$11.73K | -- | Detalhes | ||
R$0.00000263 | -- | R$16.55 | R$263.00K | Detalhes | ||
R$0.00000000008187 | +6.54% | R$13.07 | R$8.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000006453 | +0.0000047% | R$1.29K | R$271.49K | Detalhes | ||
R$0.000000001052 | -0.48% | R$585.89 | R$226.07K | Detalhes | ||
R$0.000001824 | -0.39% | R$114.20 | R$184.23K | Detalhes | ||
R$0.001645 | -0.2% | R$24.39 | R$2.64K | Detalhes | ||
R$0.000000007314 | +5.23% | R$103.74 | R$731.41K | Detalhes | ||
R$0.00002543 | -1.47% | R$53.86 | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.01059 | +0.07% | R$5.29 | R$10.59K | Detalhes | ||
R$0.001142 | -- | R$811.25 | R$171.34K | Detalhes | ||
R$0.00005963 | -0.89% | R$10.89 | R$59.63K | Detalhes | ||
R$0.08335 | +0.051% | R$50.04 | R$2.75M | Detalhes | ||
R$0.002723 | -0.073% | R$7.03K | R$730.26K | Detalhes | ||
R$0.0001789 | -0.1% | R$12.85 | R$178.90K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.