As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$14,195.73 | -0.11% | R$54.52K | -- | Detalhes | ||
R$0.00009655 | -6.02% | R$144.75 | R$193.11K | Detalhes | ||
R$0.0004438 | -5.57% | R$375.58 | R$319.85K | Detalhes | ||
R$0.0004599 | +0.066% | R$0.4892 | R$45.99K | Detalhes | ||
R$9.67 | +0.00024% | R$679.89 | R$203.11M | Detalhes | ||
R$0.0000005553 | -0.35% | R$2.02K | R$555.31K | Detalhes | ||
R$0.02169 | -9.90% | R$1.64K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$20.20 | -6.85% | R$1.19M | R$162.92M | Detalhes | ||
R$0.7792 | +10.20% | R$343.75 | -- | Detalhes | ||
R$6.42 | +0.062% | R$400.92 | R$10.69K | Detalhes | ||
R$0.00003333 | -6.24% | R$6.89K | R$2.31M | Detalhes | ||
R$0.001508 | +0.21% | R$827.67 | R$136.37K | Detalhes | ||
-- | -30.47% | R$227.79K | -- | Detalhes | ||
R$0.001863 | -1.57% | R$286.37 | R$1.86M | Detalhes | ||
R$0.0128 | +0.17% | R$8.10K | R$12.80M | Detalhes | ||
R$0.0002157 | +0.18% | R$720.63 | R$21.57K | Detalhes | ||
R$0.0004995 | -1.66% | R$13.72 | R$499.58K | Detalhes | ||
R$0.2166 | -- | R$12.25K | R$2.16M | Detalhes | ||
R$0.0003172 | -0.1% | R$168.25 | R$31.72K | Detalhes | ||
R$0.00000000001332 | +0.19% | R$181.49 | R$605.40K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%