As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,095.12 | -0.43% | R$4.25B | R$12.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,975.03 | -0.64% | R$4.08B | R$2.41T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.22 | -3.18% | R$237.65M | R$962.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | +0.0063% | R$382.49B | R$901.98B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,194.42 | +0.51% | R$50.60M | R$584.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$904.12 | -2.12% | R$203.92M | R$486.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.50 | -0.01% | R$93.06M | R$355.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02768 | +6.78% | R$1.40M | R$249.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,952.40 | -0.63% | R$632.10K | R$177.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | +0.52% | R$68.76M | R$174.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | -1.62% | R$155.13M | R$166.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.00 | -1.94% | R$47.17M | R$144.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$627,882.59 | -0.45% | R$442.40K | R$79.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$207.58 | -2.82% | R$161.37M | R$69.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -2.61% | R$47.56M | R$67.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.85 | -1.32% | R$115.03M | R$66.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,085.08 | -0.2% | R$54.69M | R$61.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$90.49 | -1.48% | R$47.69M | R$61.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +0.63% | R$194.31M | R$57.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21,390.39 | -0.39% | R$494.31K | R$56.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 694 milhões.