As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000154 | +0.75% | R$20.39 | R$154.01K | Detalhes | ||
R$0.0008356 | -- | R$114.94 | R$67.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000005387 | +7.52% | R$22.52 | R$1.25M | Detalhes | ||
R$0.06042 | +1.52% | R$3.31K | R$6.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1131 | +5.51% | R$2.82K | R$1.04M | Detalhes | ||
R$0.008029 | +0.072% | R$54.90 | R$80.29K | Detalhes | ||
R$0.5236 | +9.56% | R$76.10M | R$79.90M | Detalhes | ||
R$0.04849 | +11.31% | R$44.03M | R$8.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%