As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.31 | +2.41% | R$62.18M | R$55.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$127.60 | +3.26% | R$17.20M | R$53.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$635.18 | +2.47% | R$41.82M | R$48.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.99 | -0.95% | R$741.76K | R$47.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.90 | +1.32% | R$8.17M | R$45.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006842 | +2.82% | R$74.34M | R$40.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$57.48 | +4.59% | R$24.60M | R$34.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.14 | +2.83% | R$48.99M | R$32.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.789 | +3.03% | R$8.66M | R$26.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.30 | -1.06% | R$49.88M | R$24.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,614.23 | +6.00% | R$41.71M | R$24.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000058 | +2.99% | R$32.24M | R$24.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.52 | +1.54% | R$64.94M | R$23.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$7.01M | R$23.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$952.74 | +43.39% | R$199.81M | R$20.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,921.93 | +2.31% | R$17.93M | R$18.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$117.16 | +3.20% | R$28.89M | R$17.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.86 | +3.11% | R$18.33M | R$17.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.44 | +2.95% | R$10.10M | R$16.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.15 | +2.93% | R$29.62M | R$16.28B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.