Koin zkLink Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin zkLink Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin zkLink Nova Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin zkLink Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat zkLink Nova Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,841,251,133.37 | -2.72% | Rp14.44T | Rp36,656.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,780,629.45 | -4.97% | Rp17.92T | Rp8,060.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,825.76 | -6.03% | Rp1.49T | Rp2,782.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.045% | Rp1,597.52T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,426,421.46 | -2.63% | Rp112.30B | Rp1,870.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,901,115.44 | -3.42% | Rp2.09T | Rp1,566.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.04% | Rp173.31B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.12 | -9.56% | Rp1.50B | Rp964.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,733,624.78 | -5.33% | Rp367.66M | Rp589.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,667.23 | -0.84% | Rp229.57B | Rp536.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,433.45 | -5.76% | Rp642.19B | Rp517.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,813.51 | -8.77% | Rp291.71B | Rp503.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp389,553.26 | -6.25% | Rp469.68B | Rp264.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,842,168,456.41 | -3.06% | Rp311.27M | Rp234.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp680,396.71 | -3.43% | Rp320.47B | Rp227.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,406.94 | -5.40% | Rp71.51B | Rp200.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,347.05 | -4.66% | Rp219.86B | Rp197.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -- | Rp3.19B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,893,294.42 | -3.67% | Rp284.91M | Rp183.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,979,356.46 | -3.41% | Rp102.78B | Rp178.81T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%