Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp11.88T, yang telah berubah sebesar +9.20% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp87.27B, yang telah berubah sebesar +0.08% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp72,756.67 | +10.47% | Rp50.91B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,314,572.76 | +4.00% | Rp3.34B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp699,854.63 | +5.81% | Rp1.56B | Rp417.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.006606 | +2.80% | Rp1.56B | Rp380.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,240.45 | +2.29% | Rp2.60B | Rp339.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,809.30 | +1.72% | Rp7.05B | Rp335.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp459,300.10 | +1.74% | Rp2.44B | Rp308.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp233.92 | -1.02% | Rp5.44B | Rp218.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,355,599.40 | -12.69% | Rp4.77B | Rp53.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.38 | -0.09% | Rp1.33B | Rp9.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.44 | -0.06% | Rp1.33B | Rp6.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp326.74 | -2.32% | Rp1.32B | Rp1.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,920.70 | +5.99% | Rp132.25M | Rp439.79B | Detail | ||
Rp11,048.43 | +9.26% | Rp680.83K | Rp106.45B | Detail | ||
Rp1,561.62 | +2.63% | Rp589.17M | Rp105.72B | Detail | ||
Rp7,456.38 | +404.28% | Rp29.82 | Rp83.92B | Detail | ||
Rp524.45 | -0.43% | Rp154.68M | Rp26.19B | Detail | ||
Rp3,004.61 | -- | -- | Rp25.58B | Detail | ||
Rp240.83 | -0.36% | Rp59.44M | Rp15.67B | Detail | ||
Rp197.90 | +2.60% | Rp568.50K | Rp13.39B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.