Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,975,963.24 | +1.30% | Rp15.45T | Rp38,534.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,364,953.13 | -0.22% | Rp20.97T | Rp8,252.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,074.15 | -4.06% | Rp840.85B | Rp3,088.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0082% | Rp1,302.25T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,065,850.30 | -1.75% | Rp265.81B | Rp1,819.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,931,618.55 | -1.26% | Rp1.20T | Rp1,581.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | +0.02% | Rp203.80B | Rp1,064.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.39 | -0.3% | Rp3.19B | Rp1,011.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,138,515.37 | -0.03% | Rp889.49M | Rp604.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,784.34 | -4.88% | Rp1.17T | Rp569.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,566.15 | +1.30% | Rp167.24B | Rp527.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,961.44 | -2.99% | Rp432.90B | Rp469.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934,269,523.05 | +1.42% | Rp1.19B | Rp245.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,110.95 | +0.51% | Rp574.35B | Rp238.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp350,097.57 | +1.65% | Rp904.67B | Rp237.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,153.50 | -4.05% | Rp92.38B | Rp223.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,353.58 | -3.52% | Rp345.91B | Rp218.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,896,971.13 | -0.4% | Rp411.28M | Rp191.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,291,778.87 | -3.15% | Rp141.37B | Rp184.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,204.43 | -4.09% | Rp419.23B | Rp178.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%