Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9619 | +5.62% | €4.04M | €895.61M | TraderDétails | ||
€0.1713 | +13.50% | €21.54M | €879.31M | TraderDétails | ||
€0.9675 | +0.73% | €4.64M | €862.12M | TraderDétails | ||
€0.4392 | +0.86% | €196.33K | €841.30M | TraderDétails | ||
€2,963.14 | +0.32% | €526.89K | €834.79M | TraderDétails | ||
€0.07584 | +2.49% | €415.06K | €793.59M | TraderDétails | ||
€226.61 | -0.63% | €24.76K | €792.11M | TraderDétails | ||
€2.94 | -2.38% | €3.26M | €789.87M | TraderDétails | ||
€0.3001 | +0.25% | €303.82K | €787.81M | TraderDétails | ||
€0.2706 | +2.23% | €542.48K | €779.54M | TraderDétails | ||
€0.00008014 | +3.28% | €878.43K | €774.19M | TraderDétails | ||
€0.127 | +2.16% | €628.23K | €744.09M | TraderDétails | ||
€2.12 | +0.32% | €602.25K | €730.05M | TraderDétails | ||
€4.07 | +3.36% | €1.20M | €687.40M | TraderDétails | ||
€0.6861 | +3.39% | €2.10M | €685.36M | TraderDétails | ||
€0.6702 | +5.82% | €6.85M | €670.25M | TraderDétails | ||
€0.6629 | +0.96% | €114.30K | €662.98M | TraderDétails | ||
€0.4233 | +2.46% | €201.50K | €661.57M | TraderDétails | ||
€0.6254 | +1.50% | €274.39K | €660.92M | TraderDétails | ||
€19.71 | +0.22% | €399.39K | €654.00M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
39 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%