Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,494.72 | +0.28% | €1.01B | €2.04T | TraderDétails | ||
€3,926.95 | +6.89% | €1.46B | €474.01B | TraderDétails | ||
€2.76 | +1.96% | €46.39M | €164.07B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -0.02% | €95.76B | €141.65B | AcheterDétails | ||
€712.45 | +2.26% | €12.18M | €99.23B | TraderDétails | ||
€165.75 | +9.49% | €127.90M | €89.45B | TraderDétails | ||
€0.007315 | +20.91% | €159.84K | €65.83B | TraderDétails | ||
€0.8583 | -- | €17.33M | €57.06B | TraderDétails | ||
€3,914.10 | +7.35% | €613.97K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1996 | +3.23% | €38.72M | €30.03B | TraderDétails | ||
€0.3023 | +1.19% | €8.46M | €28.63B | TraderDétails | ||
€0.7162 | +6.56% | €15.81M | €26.04B | TraderDétails | ||
€20.11 | +9.76% | €34.45M | €13.63B | TraderDétails | ||
€102,446.40 | +0.45% | €12.79K | €13.01B | TraderDétails | ||
€37.67 | +0.78% | €23.42M | €12.57B | TraderDétails | ||
€0.3792 | -0.55% | €5.10M | €11.87B | TraderDétails | ||
€3.28 | +3.65% | €23.91M | €11.54B | TraderDétails | ||
€4,202.52 | +7.18% | €12.25K | €11.00B | TraderDétails | ||
€529.05 | +3.28% | €14.99M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.2206 | +2.97% | €16.04M | €9.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.Thumzup Media Corporation a complété un financement par placement de 50 millions pour accumuler des cryptoactifs et des équipements de Mining.