Top des actifs Écosystème Cardano par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Cardano les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Cardano est de €754.06B, avec une variation de +1.43% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Cardano est de €12.62M, soit une variation de -0.59% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 64 comprend Écosystème Cardano cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002217 | -- | €7.37 | €22.17K | Détails | ||
€0.0001253 | +5.93% | €4.48 | €8.64K | Détails | ||
€0.01834 | -- | €4.38 | €91.74K | Détails | ||
€27.36 | +0.25% | €273.66 | €232.63K | Détails | ||
€0.0002864 | +0.1% | €4.35 | €28.64K | Détails | ||
€0.00005186 | +7.08% | €97.25K | €3.97M | Détails | ||
€0.000007952 | -- | €11.06 | €10.06K | Détails | ||
€0.7189 | +1.65% | €4.29K | €718.99B | Détails | ||
€0.007764 | -0.14% | €68.29 | €82.41K | Détails | ||
€0.0000000001912 | +3.80% | €103.07 | €191.25K | Détails | ||
€0.04541 | +18.55% | €20.22 | €300.61K | Détails | ||
€0.003073 | -33.10% | €28.81K | €3.07M | Détails | ||
€0.00005405 | -0.73% | €51.39 | €2.43M | Détails | ||
€0.0004685 | -0.00094% | €30.49 | €140.57K | Détails | ||
€0.04611 | +3.25% | €1.70K | -- | Détails | ||
€0.0002305 | +4.16% | €59.68K | €2.24M | Détails | ||
€0.000008274 | -0.26% | €127.93 | €8.27K | Détails | ||
€0.0002062 | -0.026% | €0.3088 | €2.26K | Détails | ||
€0.0003549 | -- | €352.76 | €31.94K | Détails | ||
€0.0000001462 | +8.28% | €94.38 | €61.43K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Les taux de funding des principaux CEX et DEX montrent une divergence des tendances du marché, avec une coexistence de la chute et du neutre.Le DEX du réseau Solana a dépassé 1,4 milliard de dollars de volume de transactions au cours des 24 dernières heures, se classant au deuxième rang de l'ensemble du réseau.