Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.70 | +0.2% | €18.31K | €442.78M | TraderDétails | ||
€0.06191 | +0.29% | €264.98K | €442.59M | TraderDétails | ||
€0.4422 | -2.43% | €273.71K | €442.23M | TraderDétails | ||
€0.5667 | +0.22% | €380.08K | €438.35M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.40M | TraderDétails | ||
€0.537 | +3.53% | €570.93K | €429.33M | TraderDétails | ||
€0.8527 | -- | €1.80M | €421.69M | TraderDétails | ||
€0.4181 | -0.54% | €409.64K | €421.60M | TraderDétails | ||
€2.24 | -0.49% | €747.63K | €418.71M | TraderDétails | ||
€0.3732 | +2.07% | €1.46M | €417.14M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.12% | €734.88K | €410.99M | TraderDétails | ||
€6.24 | -0.13% | €841.02K | €408.86M | TraderDétails | ||
€0.3372 | -3.43% | €1.28M | €400.27M | TraderDétails | ||
€0.0000003996 | +0.02% | €9.35K | €395.70M | TraderDétails | ||
€0.0544 | +0.45% | €520.16K | €393.44M | TraderDétails | ||
€0.000001004 | +0.05% | €1.23M | €392.28M | TraderDétails | ||
€41.43 | +0.56% | €276.43K | €391.22M | TraderDétails | ||
€0.02003 | -2.12% | €14.28K | €383.84M | TraderDétails | ||
€5.40 | +1.38% | €606.08K | €381.54M | TraderDétails | ||
€0.01094 | +1.52% | €433.24K | €378.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%