Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,635.92 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,918.35 | -1.54% | €904.66M | €472.97B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €152.99B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€744.43 | +0.03% | €4.43M | €103.68B | TraderDétails | ||
€180.09 | +2.21% | €126.74M | €97.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006015 | +3.13% | €92.93K | €54.14B | TraderDétails | ||
€3,911.47 | -1.47% | €27.27K | €34.21B | TraderDétails | ||
€0.1913 | +0.35% | €27.88M | €28.83B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7409 | -1.24% | €7.28M | €27.03B | TraderDétails | ||
€20.63 | -1.85% | €17.22M | €13.99B | TraderDétails | ||
€96,609.07 | +0.78% | €108.77K | €12.27B | TraderDétails | ||
€41.85 | -4.24% | €24.31M | €11.33B | TraderDétails | ||
€3.00 | +0.25% | €9.24M | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -- | €12.68K | €10.53B | TraderDétails | ||
€0.3101 | +65.51% | €67.93M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3285 | -2.35% | €3.48M | €10.30B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« Conseiller en investissement » est le plus grand groupe d'acheteurs d'ETF en chiffrement Spot, ce qui indique que les flux de capitaux passent de la spéculation à une allocation à long terme et axée sur le portefeuille.glassnode : le niveau du support du Bitcoin est récemment situé dans la fourchette de 107 000 dollars, s'il chute, il plongera entre 93 000 et 95 000 dollars.