Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,251.70 | +1.71% | €844.11M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,940.53 | -0.1% | €898.45M | €475.64B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.09% | €104.26M | €153.50B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0026% | €70.86B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€749.25 | +1.42% | €4.65M | €104.36B | TraderDétails | ||
€181.57 | +4.18% | €136.02M | €98.17B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.10M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.005911 | +0.37% | €100.87K | €53.20B | TraderDétails | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1924 | +1.80% | €28.65M | €28.99B | TraderDétails | ||
€0.2996 | -0.35% | €6.98M | €28.36B | TraderDétails | ||
€0.7488 | +0.98% | €7.25M | €27.32B | TraderDétails | ||
€20.82 | +0.62% | €17.73M | €14.12B | TraderDétails | ||
€97,469.76 | +1.87% | €47.10K | €12.38B | TraderDétails | ||
€41.85 | -2.98% | €23.17M | €11.33B | TraderDétails | ||
€0.8607 | +0.04% | €5.16K | €10.54B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.25% | €8.33M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3291 | -0.93% | €3.30M | €10.32B | TraderDétails | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2926 | +52.37% | €68.84M | €9.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%