Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.98 | +3.21% | €6.18M | €8.86B | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.02% | €559.19K | €8.66B | TraderDétails | ||
€104.89 | -1.99% | €10.05M | €7.98B | TraderDétails | ||
€2.94 | +1.71% | €3.78M | €7.56B | TraderDétails | ||
€7.72 | +0.31% | €51.84K | €7.13B | TraderDétails | ||
€0.00001187 | +4.26% | €6.36M | €6.99B | TraderDétails | ||
€9.38 | -- | €11.43M | €5.63B | TraderDétails | ||
€3.53 | +3.88% | €3.43M | €5.38B | TraderDétails | ||
€0.0000106 | +3.72% | €18.43M | €4.46B | TraderDétails | ||
€0.1348 | +2.42% | €3.45M | €4.36B | TraderDétails | ||
€0.6453 | +15.56% | €40.07M | €4.27B | TraderDétails | ||
€263.63 | +5.10% | €16.36M | €4.01B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.05% | €1.32M | €3.26B | TraderDétails | ||
€335.30 | +4.22% | €5.82M | €3.21B | TraderDétails | ||
€20.05 | +3.90% | €15.28M | €3.06B | TraderDétails | ||
€0.9043 | -0.66% | €2.32M | €3.04B | TraderDétails | ||
€2.41 | +3.60% | €6.74M | €3.00B | TraderDétails | ||
€0.3689 | +15.59% | €61.34M | €2.88B | TraderDétails | ||
€0.9007 | +2.35% | €9.41M | €2.84B | TraderDétails | ||
€4.12 | +2.69% | €4.30M | €2.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Bowman : en faveur de trois baisses de taux cette année, il est approprié d'ignorer l'inflation temporairement élevée.Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.