Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01445 | +3.47% | €11.40M | €700.00M | TraderDétails | ||
€0.1763 | -0.33% | €830.90K | €697.61M | TraderDétails | ||
€0.01486 | -1.59% | €7.73M | €677.78M | TraderDétails | ||
€0.1065 | -2.48% | €2.53M | €612.92M | TraderDétails | ||
€0.2494 | -1.25% | €403.78K | €610.19M | TraderDétails | ||
€1.80 | -0.87% | €2.69M | €585.62M | TraderDétails | ||
€0.0000005914 | +0.54% | €88.36K | €583.15M | TraderDétails | ||
€0.5814 | +5.45% | €3.33M | €581.43M | TraderDétails | ||
€1.58 | -2.22% | €753.73K | €576.52M | TraderDétails | ||
€0.000002562 | -4.23% | €2.33M | €538.03M | TraderDétails | ||
€0.3266 | -0.85% | €97.21K | €522.87M | TraderDétails | ||
€0.007026 | -0.03% | €660.49K | €505.97M | TraderDétails | ||
€25.36 | +3.03% | €3.30M | €504.79M | TraderDétails | ||
€0.2567 | -2.92% | €242.02K | €492.81M | TraderDétails | ||
€0.4399 | +3.22% | €7.70M | €491.68M | TraderDétails | ||
€0.1788 | +6.82% | €10.54M | €488.29M | TraderDétails | ||
€0.04911 | -5.06% | €7.20M | €486.71M | TraderDétails | ||
€0.000001235 | -0.77% | €5.56M | €482.49M | TraderDétails | ||
€2.53 | -5.77% | €1.62M | €472.30M | TraderDétails | ||
€0.007985 | -0.55% | €2.69M | €471.47M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%