Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.26 | +6.49% | €7.92M | €8.97B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.06% | €583.77K | €8.53B | TraderDétails | ||
€107.82 | +3.08% | €10.12M | €8.21B | TraderDétails | ||
€2.93 | +2.54% | €3.61M | €7.53B | TraderDétails | ||
€7.70 | -0.23% | €11.35K | €7.11B | TraderDétails | ||
€0.00001197 | +9.19% | €5.36M | €7.05B | TraderDétails | ||
€9.61 | +6.50% | €12.39M | €5.77B | TraderDétails | ||
€3.54 | +6.75% | €3.94M | €5.40B | TraderDétails | ||
€0.00001076 | +13.83% | €20.57M | €4.52B | TraderDétails | ||
€0.1372 | +5.44% | €3.91M | €4.44B | TraderDétails | ||
€0.6482 | +23.39% | €38.23M | €4.29B | TraderDétails | ||
€260.52 | +7.45% | €15.45M | €3.96B | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.04% | €1.14M | €3.26B | TraderDétails | ||
€334.61 | +5.77% | €6.00M | €3.21B | TraderDétails | ||
€0.9232 | +1.23% | €3.03M | €3.10B | TraderDétails | ||
€20.21 | +9.41% | €18.92M | €3.09B | TraderDétails | ||
€2.42 | +7.04% | €8.99M | €3.01B | TraderDétails | ||
€0.9047 | +4.83% | €10.05M | €2.85B | TraderDétails | ||
€4.16 | +4.67% | €6.56M | €2.79B | TraderDétails | ||
€0.3566 | +15.23% | €54.62M | €2.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.