Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | +4.12% | €11.15M | €660.57M | TraderDétails | ||
€0.4205 | -2.23% | €929.92K | €657.16M | TraderDétails | ||
€0.01395 | -2.81% | €933.64K | €637.65M | TraderDétails | ||
€0.01284 | -4.45% | €951.13K | €622.18M | TraderDétails | ||
€0.1014 | -2.65% | €3.51M | €583.16M | TraderDétails | ||
€0.2369 | -2.88% | €187.03K | €579.52M | TraderDétails | ||
€0.007853 | -4.77% | €520.41K | €577.68M | TraderDétails | ||
€1.51 | +1.03% | €214.97K | €555.49M | TraderDétails | ||
€0.0000005612 | -0.78% | €227.66K | €553.44M | TraderDétails | ||
€0.000002493 | +1.51% | €982.34K | €523.60M | TraderDétails | ||
€0.3207 | -2.02% | €282.24K | €514.39M | TraderDétails | ||
€0.4641 | -3.79% | €269.82K | €464.17M | TraderDétails | ||
€0.2384 | -2.59% | €164.23K | €457.69M | TraderDétails | ||
€22.13 | -2.49% | €258.78K | €440.53M | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.95% | €25.14K | €438.63M | TraderDétails | ||
€0.3487 | -7.48% | €1.65M | €435.99M | TraderDétails | ||
€0.06043 | -0.31% | €423.79K | €432.00M | TraderDétails | ||
€0.9261 | -3.05% | €3.45M | €431.57M | TraderDétails | ||
€0.1107 | -7.22% | €2.30M | €424.71M | TraderDétails | ||
€0.5489 | -2.86% | €1.24M | €424.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire