Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19594 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01333 | +2.17% | €1.07M | €607.38M | TraderDétails | ||
€3.46 | +4.05% | €2.52M | €575.33M | TraderDétails | ||
€0.6525 | +1.94% | €2.75M | €573.48M | TraderDétails | ||
€0.09911 | +2.59% | €1.22M | €569.90M | TraderDétails | ||
€0.2317 | +2.43% | €275.77K | €566.82M | TraderDétails | ||
€0.0000005571 | +0.37% | €77.71K | €549.37M | TraderDétails | ||
€1.46 | +4.11% | €961.43K | €530.44M | TraderDétails | ||
€1.59 | +0.63% | €4.59M | €515.16M | TraderDétails | ||
€0.006976 | -0.3% | €900.35K | €498.04M | TraderDétails | ||
€0.3087 | +0.5% | €284.55K | €494.19M | TraderDétails | ||
€0.406 | +5.00% | €14.29M | €484.68M | TraderDétails | ||
€0.000002265 | +2.07% | €1.71M | €475.85M | TraderDétails | ||
€0.2413 | +1.88% | €63.52K | €463.25M | TraderDétails | ||
€0.000001091 | +6.74% | €854.92K | €459.05M | TraderDétails | ||
€0.8594 | +0.08% | €70.36K | €457.91M | TraderDétails | ||
€0.04561 | +1.66% | €4.83M | €451.98M | TraderDétails | ||
€0.06287 | -0.51% | €562.19K | €449.42M | TraderDétails | ||
€22.16 | +1.77% | €231.94K | €441.04M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.81% | €985.45K | €440.56M | TraderDétails | ||
€0.8573 | +0.03% | €863.35K | €423.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%