Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,289.12 | -0.66% | €629.30M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,694.69 | +0.17% | €482.57M | €445.97B | TraderDétails | ||
€2.44 | -2.59% | €20.32M | €145.43B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.025% | €55.85B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€729.72 | -1.69% | €6.69M | €101.64B | TraderDétails | ||
€157.13 | -2.60% | €80.47M | €84.90B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.03% | €10.06M | €57.70B | TraderDétails | ||
€0.004652 | +1.73% | €87.23K | €41.87B | TraderDétails | ||
€3,681.54 | -0.07% | €233.34K | €32.50B | TraderDétails | ||
€0.3066 | +0.8% | €11.61M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.1868 | -1.75% | €32.95M | €28.12B | TraderDétails | ||
€0.7367 | -2.50% | €6.52M | €26.85B | TraderDétails | ||
€21.31 | -3.38% | €22.02M | €14.45B | TraderDétails | ||
€97,257.21 | -0.7% | €17.66K | €12.35B | TraderDétails | ||
€35.45 | -1.98% | €21.55M | €11.83B | TraderDétails | ||
€0.3368 | -2.17% | €3.35M | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.94 | -2.69% | €6.18M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -- | €262.07K | €10.11B | TraderDétails | ||
€3,864.85 | -0.04% | €20.76K | €9.86B | TraderDétails | ||
€482.69 | +0.42% | €2.82M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%