Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005801 | -4.69% | €3.79M | €244.05M | TraderDétails | ||
€0.531 | +0.19% | €17.50K | €241.64M | TraderDétails | ||
€0.2442 | -4.36% | €2.38M | €239.32M | TraderDétails | ||
€5.49 | -10.05% | €3.73M | €238.94M | TraderDétails | ||
€0.01333 | -2.02% | €4.65M | €234.16M | TraderDétails | ||
€5.81 | -3.13% | €328.74K | €229.29M | TraderDétails | ||
€0.002538 | -6.72% | €1.13M | €225.66M | TraderDétails | ||
€0.3625 | -3.97% | €2.34M | €224.90M | TraderDétails | ||
€0.02379 | -4.09% | €24.61K | €224.67M | TraderDétails | ||
€0.9241 | -4.20% | €1.13M | €223.08M | TraderDétails | ||
€0.00000109 | -2.83% | €193.35K | €222.09M | TraderDétails | ||
€0.212 | -3.41% | €438.34K | €221.24M | TraderDétails | ||
€0.4585 | -4.68% | €2.77M | €219.27M | TraderDétails | ||
€12.71 | -3.37% | €86.66K | €215.17M | TraderDétails | ||
€0.03029 | -4.29% | €192.20K | €213.29M | TraderDétails | ||
€0.2113 | -4.80% | €272.84K | €211.38M | TraderDétails | ||
€2.30 | -3.23% | €18.46K | €209.61M | TraderDétails | ||
€1.94 | -3.65% | €5.87M | €208.77M | TraderDétails | ||
€1.06 | -7.39% | €6.66M | €208.35M | TraderDétails | ||
€0.004328 | -4.02% | €308.41K | €203.83M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%