Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1169 | +7.15% | €1.92M | €448.61M | TraderDétails | ||
€0.3578 | +1.41% | €3.01M | €447.37M | TraderDétails | ||
€0.0623 | -0.92% | €676.30K | €445.31M | TraderDétails | ||
€0.007541 | +6.95% | €1.43M | €445.25M | TraderDétails | ||
€47.13 | +13.69% | €1.88M | €442.92M | TraderDétails | ||
€1.04 | +9.66% | €11.29M | €438.88M | TraderDétails | ||
€0.5486 | +3.10% | €884.79K | €438.59M | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.04% | €1.70K | €438.35M | TraderDétails | ||
€6.68 | +8.46% | €2.56M | €437.59M | TraderDétails | ||
€0.5619 | +5.51% | €1.55M | €434.54M | TraderDétails | ||
€0.159 | +3.75% | €2.34M | €434.12M | TraderDétails | ||
€1.22 | +3.79% | €778.76K | €430.48M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.2% | €15.12K | €428.49M | TraderDétails | ||
€0.01228 | +1.39% | €1.49M | €424.34M | TraderDétails | ||
€0.8568 | +0.06% | €1.29M | €423.73M | TraderDétails | ||
€7.23 | -1.73% | €515.97K | €412.96M | TraderDétails | ||
€0.6614 | +5.71% | €886.96K | €406.54M | TraderDétails | ||
€0.3423 | +17.82% | €2.22M | €406.32M | TraderDétails | ||
€0.0000004084 | +0.23% | €11.07K | €404.37M | TraderDétails | ||
€0.004659 | +3.27% | €6.07M | €402.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.4%48.6%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.