Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8565 | -0.02% | €11.26K | €881.78M | TraderDétails | ||
€0.461 | +5.12% | €3.32M | €875.46M | TraderDétails | ||
€0.3292 | +0.55% | €3.34M | €864.39M | TraderDétails | ||
€0.9449 | +17.78% | €19.91M | €846.53M | TraderDétails | ||
€0.08093 | +2.48% | €3.39M | €843.52M | TraderDétails | ||
€2,909.46 | +0.37% | €3.27M | €826.81M | TraderDétails | ||
€2.38 | +3.26% | €2.14M | €821.74M | TraderDétails | ||
€0.8201 | +5.89% | €13.03M | €819.22M | TraderDétails | ||
€23.83 | +6.21% | €13.55M | €790.48M | TraderDétails | ||
€1.15 | +10.63% | €8.06M | €755.91M | TraderDétails | ||
€0.1282 | +4.02% | €2.17M | €751.17M | TraderDétails | ||
€0.2597 | +8.76% | €2.30M | €748.02M | TraderDétails | ||
€4.46 | +30.04% | €12.03M | €746.75M | TraderDétails | ||
€0.6929 | +2.85% | €6.86M | €730.30M | TraderDétails | ||
€2,911.40 | +0.54% | €11.79M | €717.73M | TraderDétails | ||
€0.4558 | +4.72% | €1.09M | €712.37M | TraderDétails | ||
€0.6977 | +5.54% | €798.87K | €697.70M | TraderDétails | ||
€196.40 | +4.28% | €34.94K | €695.49M | TraderDétails | ||
€0.1714 | +6.44% | €3.70M | €677.68M | TraderDétails | ||
€0.7642 | +18.13% | €6.32M | €671.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%