Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01948 | +2.16% | €70.58K | €373.16M | TraderDétails | ||
€0.127 | -0.22% | €26.71K | €371.01M | TraderDétails | ||
€12.94 | -7.16% | €112.54K | €369.17M | TraderDétails | ||
€1.15 | -7.53% | €9.00M | €369.02M | TraderDétails | ||
€6.44 | -6.42% | €143.52K | €368.30M | TraderDétails | ||
€0.00001822 | -4.93% | €25.35K | €362.78M | TraderDétails | ||
€0.1029 | -10.58% | €49.73M | €360.40M | TraderDétails | ||
€0.324 | -3.88% | €588.98K | €350.92M | TraderDétails | ||
€0.04811 | -6.34% | €901.69K | €347.93M | TraderDétails | ||
€0.0355 | -5.46% | €541.22K | €346.97M | TraderDétails | ||
€0.00675 | -8.29% | €2.98M | €346.59M | TraderDétails | ||
€2.04 | -7.16% | €153.63K | €339.32M | TraderDétails | ||
€0.07192 | -7.72% | €2.74M | €338.82M | TraderDétails | ||
€0.7397 | +8.95% | €2.03M | €336.01M | TraderDétails | ||
€0.02935 | -8.33% | €1.18M | €334.84M | TraderDétails | ||
€0.0005115 | +33.24% | €72.49K | €332.47M | TraderDétails | ||
€0.4788 | -3.73% | €68.50K | €331.92M | TraderDétails | ||
€0.129 | -7.28% | €2.82M | €322.67M | TraderDétails | ||
€0.2268 | -5.36% | €988.49K | €316.58M | TraderDétails | ||
€0.1174 | -5.42% | €996.06K | €311.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%