Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,684.52 | +1.90% | €1.04B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,932.57 | +5.12% | €1.23B | €474.68B | TraderDétails | ||
€2.56 | +4.43% | €42.41M | €152.82B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.014% | €82.07B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€739.63 | +3.36% | €6.09M | €103.02B | TraderDétails | ||
€167.67 | +4.63% | €87.43M | €90.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €16.01M | €59.19B | TraderDétails | ||
€0.005873 | +3.53% | €76.25K | €52.85B | TraderDétails | ||
€3,920.81 | +5.15% | €129.05K | €34.30B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +2.73% | €12.30M | €28.45B | TraderDétails | ||
€0.1864 | +3.94% | €27.79M | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.7399 | +3.32% | €6.79M | €26.98B | TraderDétails | ||
€20.83 | +4.18% | €22.67M | €14.12B | TraderDétails | ||
€41.81 | +14.57% | €26.89M | €13.95B | TraderDétails | ||
€95,861.43 | +2.36% | €75.70K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3375 | +2.17% | €3.06M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €151.32K | €10.44B | TraderDétails | ||
€2.95 | +2.55% | €9.03M | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,010.99 | +3.61% | €13.08K | €10.19B | TraderDétails | ||
€467.58 | +0.64% | €5.83M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%