Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1792 | +3.21% | €826.67K | €708.89M | TraderDétails | ||
€0.01546 | +6.00% | €15.08M | €704.87M | TraderDétails | ||
€0.01427 | +4.21% | €13.33M | €691.13M | TraderDétails | ||
€0.1117 | +4.43% | €1.86M | €642.56M | TraderDétails | ||
€0.2589 | +3.22% | €319.29K | €633.30M | TraderDétails | ||
€1.66 | +5.63% | €849.86K | €604.37M | TraderDétails | ||
€1.84 | +4.20% | €4.06M | €597.31M | TraderDétails | ||
€0.000000599 | +2.16% | €119.86K | €590.69M | TraderDétails | ||
€0.000002572 | +0.44% | €2.10M | €540.23M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +3.15% | €74.56K | €539.65M | TraderDétails | ||
€0.05315 | +5.79% | €9.14M | €526.72M | TraderDétails | ||
€0.2694 | +2.71% | €176.01K | €517.05M | TraderDétails | ||
€0.5146 | +4.33% | €1.53M | €514.68M | TraderDétails | ||
€0.000001314 | +14.03% | €8.58M | €513.26M | TraderDétails | ||
€0.00703 | -0.07% | €830.99K | €504.10M | TraderDétails | ||
€2.69 | +5.44% | €3.78M | €501.67M | TraderDétails | ||
€25.17 | +8.38% | €1.77M | €501.01M | TraderDétails | ||
€0.4319 | +3.88% | €7.64M | €482.78M | TraderDétails | ||
€0.4601 | +3.06% | €805.74K | €463.67M | TraderDétails | ||
€0.1188 | +6.49% | €2.08M | €455.79M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%