Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,180.35 | +0.39% | €640.17M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,937.09 | +3.20% | €967.00M | €475.23B | TraderDétails | ||
€2.57 | +2.80% | €48.14M | €153.43B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.014% | €76.88B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.35 | +1.44% | €5.70M | €102.70B | TraderDétails | ||
€174.39 | +6.98% | €84.64M | €94.26B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €10.76M | €59.28B | TraderDétails | ||
€0.006085 | +3.77% | €70.79K | €54.76B | TraderDétails | ||
€3,926.32 | +2.94% | €177.14K | €34.35B | TraderDétails | ||
€0.2998 | +0.64% | €8.50M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.1881 | +3.64% | €21.55M | €28.35B | TraderDétails | ||
€0.7379 | +2.07% | €7.00M | €26.91B | TraderDétails | ||
€43.04 | +9.17% | €28.88M | €14.36B | TraderDétails | ||
€20.76 | +4.24% | €21.41M | €14.08B | TraderDétails | ||
€95,270.12 | +0.54% | €159.65K | €12.10B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €59.14K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -0.92% | €3.54M | €10.38B | TraderDétails | ||
€2.95 | +0.18% | €9.49M | €10.37B | TraderDétails | ||
€4,025.71 | +3.66% | €9.05K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.76 | +1.80% | €5.66M | €9.47B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%