Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2701 | +17.11% | €26.25M | €9.07B | OperarDetalles | ||
€20.28 | +1.93% | €1.42M | €8.56B | OperarDetalles | ||
€0.192 | -0.33% | €3.97M | €8.14B | OperarDetalles | ||
€8.13 | +0.3% | €16.22K | €7.50B | OperarDetalles | ||
€94.05 | +0.73% | €2.73M | €7.17B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +2.59% | €1.27M | €6.87B | OperarDetalles | ||
€0.00001054 | +2.75% | €3.52M | €6.21B | OperarDetalles | ||
€8.26 | +2.10% | €1.87M | €4.96B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +0.77% | €5.63M | €4.90B | OperarDetalles | ||
€270.64 | +1.80% | €3.64M | €4.11B | OperarDetalles | ||
€0.8553 | -0.03% | €516.53K | €3.96B | OperarDetalles | ||
€0.5593 | +3.46% | €6.71M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.000008404 | +3.05% | €3.67M | €3.53B | OperarDetalles | ||
€1.02 | +6.03% | €2.14M | €3.32B | OperarDetalles | ||
€150.04 | +4.34% | €24.39M | €3.15B | OperarDetalles | ||
€17.79 | +1.08% | €1.20M | €2.72B | OperarDetalles | ||
€274.78 | +1.80% | €1.35M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€0.3289 | +8.58% | €16.93M | €2.62B | OperarDetalles | ||
€2.07 | +0.83% | €1.49M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€3.66 | +1.83% | €318.52K | €2.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
39 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%