Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.78 | +1.53% | €2.80M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€99,400.34 | +1.27% | €325.24M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,075.60 | +3.45% | €456.04M | €371.25B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +7.03% | €57.77M | €154.54B | OperarDetalles | ||
€0.8662 | +0.03% | €44.69B | €141.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€653.94 | +1.79% | €7.15M | €91.08B | OperarDetalles | ||
€141.58 | +2.12% | €23.42M | €76.22B | OperarDetalles | ||
€0.8662 | -- | €16.64M | €55.59B | OperarDetalles | ||
€0.003659 | +0.89% | €201.35K | €32.93B | OperarDetalles | ||
€3,070.81 | +3.41% | €202.30K | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | +1.47% | €8.65M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.1744 | +3.25% | €16.78M | €26.23B | OperarDetalles | ||
€0.6385 | +4.18% | €3.95M | €23.10B | OperarDetalles | ||
€142.12 | +0.97% | €364.93K | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,260.18 | +1.23% | €235.56K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€0.3592 | +11.37% | €9.56M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€33.49 | +3.00% | €29.89M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.80% | €16.96M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€14.31 | +4.38% | €6.77M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€477.93 | +4.67% | €4.46M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%