Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,120.80 | -1.46% | €658.76M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,753.59 | -1.49% | €617.73M | €453.08B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0041% | €50.82B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -4.00% | €87.73M | €139.15B | OperarDetalles | ||
€732.58 | -0.75% | €3.19M | €101.96B | OperarDetalles | ||
€168.87 | -3.59% | €71.60M | €91.34B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -- | €5.72M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005459 | -0.3% | €68.81K | €49.13B | OperarDetalles | ||
€3,733.45 | -1.65% | €1.74K | €32.60B | OperarDetalles | ||
€0.2895 | -0.81% | €4.00M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -4.12% | €24.50M | €27.06B | OperarDetalles | ||
€0.6872 | -3.63% | €4.08M | €25.07B | OperarDetalles | ||
€19.75 | -2.65% | €10.61M | €13.39B | OperarDetalles | ||
€92,245.36 | -1.45% | €17.56K | €11.71B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.02% | €63.40K | €10.58B | OperarDetalles | ||
€37.96 | -0.51% | €19.01M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -4.58% | €3.90M | €9.54B | OperarDetalles | ||
€0.2973 | -4.58% | €1.95M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€458.32 | -2.99% | €2.08M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%