Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,507.96 | -1.87% | €1.96B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,799.44 | -5.80% | €1.45B | €458.61B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -2.37% | €52.36M | €148.84B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.037% | €105.76B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.71 | -3.29% | €11.67M | €100.94B | OperarDetalles | ||
€161.80 | -7.29% | €140.60M | €87.46B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.89M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005908 | -2.25% | €86.33K | €53.17B | OperarDetalles | ||
€3,795.01 | -5.49% | €178.00K | €33.22B | OperarDetalles | ||
€0.2956 | -3.63% | €15.46M | €27.98B | OperarDetalles | ||
€0.1808 | -6.82% | €52.60M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.7209 | -6.39% | €12.66M | €26.29B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -9.95% | €21.79M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€38.68 | -1.29% | €29.51M | €12.91B | OperarDetalles | ||
€94,507.96 | -1.84% | €116.06K | €12.00B | OperarDetalles | ||
€0.3348 | -2.84% | €4.43M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.01% | €168.44K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -5.25% | €15.51M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,865.92 | -7.05% | €31.78K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€463.90 | -5.78% | €7.57M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%