Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,071.43 | -0.29% | €555.64M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,132.12 | +1.44% | €530.17M | €498.77B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.59% | €47.91M | €154.14B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.011% | €52.02B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.14 | -1.63% | €6.58M | €103.51B | OperarDetalles | ||
€176.92 | +2.15% | €148.98M | €95.61B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.43M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.006146 | +15.05% | €90.32K | €55.32B | OperarDetalles | ||
€4,110.57 | +1.69% | €19.31K | €36.02B | OperarDetalles | ||
€0.198 | -1.46% | €36.55M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +0.54% | €6.68M | €29.70B | OperarDetalles | ||
€0.7695 | -0.78% | €4.33M | €28.06B | OperarDetalles | ||
€22.05 | -0.49% | €8.28M | €14.95B | OperarDetalles | ||
€38.06 | +1.45% | €11.78M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€98,144.21 | -0.44% | €56.71K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -0.64% | €7.43M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€0.3489 | -0.49% | €1.59M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,260.06 | -2.35% | €312.65K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.01K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€508.02 | +0.87% | €1.08M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%