Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,016.48 | -1.44% | €914.48M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€4,066.63 | -0.68% | €831.23M | €490.87B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -0.49% | €76.25M | €154.82B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.022% | €88.59B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.32 | -0.01% | €8.24M | €104.64B | OperarDetalles | ||
€179.99 | +0.31% | €165.00M | €97.27B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €9.92M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006097 | +10.85% | €72.13K | €54.87B | OperarDetalles | ||
€4,055.32 | -0.52% | €21.53K | €35.53B | OperarDetalles | ||
€0.1989 | -1.49% | €55.45M | €29.95B | OperarDetalles | ||
€0.3054 | -1.96% | €10.19M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.7902 | +0.99% | €14.55M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€22.37 | +0.85% | €20.26M | €15.17B | OperarDetalles | ||
€39.99 | +5.93% | €18.65M | €13.34B | OperarDetalles | ||
€97,112.85 | -1.47% | €131.13K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.28% | €14.31M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3499 | -1.38% | €4.54M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -3.07% | €252.85K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.01% | €254.53K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€499.01 | -2.00% | €4.69M | €9.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%