Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.52 | -0.059% | €242.65K | €31.95M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0000000007883 | -1.08% | €3.36 | €7.88K | Detalles | ||
€0.004728 | -0.1% | €94.57 | €47.28K | Detalles | ||
€0.00000000129 | +0.65% | €28.96 | €5.42M | Detalles | ||
€0.9241 | -0.48% | €503.68 | €9.24B | Detalles | ||
€0.001227 | +0.23% | €19.13 | €12.27K | Detalles | ||
€0.0003205 | +2.74% | €22.40 | €849.36K | Detalles | ||
€0.008156 | -1.31% | -- | €9.84K | Detalles | ||
€0.03909 | +0.58% | €592.97 | €1.95M | Detalles | ||
€0.0001714 | +0.098% | €5.18 | €171.43K | Detalles | ||
€0.01157 | +0.57% | €1.44 | €28.94M | Detalles | ||
€0.0004442 | -0.11% | €43.61 | €266.57 | Detalles | ||
€0.000000003845 | -0.2% | €1.59 | €3.84K | Detalles | ||
€0.00008394 | -0.18% | €58.87 | €8.39K | Detalles | ||
€0.0005815 | -0.0087% | €248.31 | €58.15K | Detalles | ||
€0.00002678 | -6.22% | €994.78 | €26.78K | Detalles | ||
€0.0000000002286 | +0.26% | €227.33 | -- | Detalles | ||
€0.0005763 | -0.15% | €6.27K | €92.21K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.