Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01451 | -2.18% | €752.66 | €29.03M | Detalles | ||
| €0.1165 | -8.28% | €4.57K | €3.49B | Detalles | ||
| €0.000613 | +0.23% | €215.50K | -- | Detalles | ||
| €0.0001226 | -- | €15.10 | €49.74K | Detalles | ||
| €0.00002248 | -1.13% | €8.59 | €22.48K | Detalles | ||
| €0.002872 | -0.53% | €69.86K | €6.89M | Detalles | ||
| €0.0000000002212 | -35.43% | €190.71 | €221.21K | Detalles | ||
| €0.00000894 | +0.37% | €4.81 | €8.94K | Detalles | ||
| €0.0000008168 | -3.15% | €380.07 | €81.68K | Detalles | ||
| €0.1259 | -7.42% | €61.62K | €4.62M | Detalles | ||
| €0.4053 | -- | €4.42K | €810.77M | Detalles | ||
| €14.99 | -- | €38.78 | €242.60K | Detalles | ||
| €0.00002615 | -0.95% | €1.01K | €13.07K | Detalles | ||
| €0.0000000001669 | -0.3% | €2.15 | €166.98K | Detalles | ||
| €211.20 | +3.83% | €2.11K | €1.28M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.02593 | -7.56% | €583.74 | €910.81K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000007898 | -- | €16.94 | €0.2448 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%