Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3153 | +11.40% | €9.11M | €315.36M | OperarDetalles | ||
€118.82 | +1.16% | €49.58K | €313.65M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +1.54% | €311.93K | €311.16M | OperarDetalles | ||
€0.08856 | +2.80% | €7.88M | €309.98M | OperarDetalles | ||
€0.2212 | +2.00% | €142.36K | €308.79M | OperarDetalles | ||
€0.6744 | +0.83% | €676.45K | €306.49M | OperarDetalles | ||
€0.2919 | +2.30% | €26.80K | €297.72M | OperarDetalles | ||
€0.4729 | +2.00% | €144.19K | €295.43M | OperarDetalles | ||
€0.00005331 | +4.61% | €830.23K | €293.60M | OperarDetalles | ||
€3.57 | +0.79% | €1.08M | €293.47M | OperarDetalles | ||
€0.6162 | +0.62% | €102.10K | €290.48M | OperarDetalles | ||
€0.137 | +0.01% | €24.65K | €287.32M | OperarDetalles | ||
€0.6804 | +2.81% | €15.97K | €283.48M | OperarDetalles | ||
€0.02861 | +0.69% | €6.92K | €283.26M | OperarDetalles | ||
€6.16 | +12.32% | €6.74M | €267.98M | OperarDetalles | ||
€0.804 | +3.71% | €395.86K | €264.43M | OperarDetalles | ||
€0.003802 | +1.80% | €217.62K | €262.37M | OperarDetalles | ||
€0.003111 | -0.1% | €27.40K | €262.10M | OperarDetalles | ||
€0.002603 | -2.24% | €860.03K | €260.31M | OperarDetalles | ||
€15.09 | +2.07% | €13.77K | €255.97M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
CEO de BTCS: La divulgación frecuente de la información sobre las tenencias de encriptación puede no ser beneficiosa para los intereses de los accionistas.El volumen de transacciones on-chain de X Layer en las últimas 24 horas alcanzó los 42.87 millones de dólares, con un aumento del 253% en comparación con el período anterior.