Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.499 | +6.88% | €413.82K | €955.88M | OperarDetalles | ||
€0.9463 | +6.71% | €27.50M | €946.36M | OperarDetalles | ||
€1.01 | +6.20% | €8.30M | €910.80M | OperarDetalles | ||
€0.08554 | +5.45% | €1.35M | €891.60M | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.07% | €51.39K | €888.21M | OperarDetalles | ||
€0.3341 | +2.62% | €3.00M | €877.01M | OperarDetalles | ||
€0.822 | +17.66% | €5.23M | €866.50M | OperarDetalles | ||
€0.8635 | +3.76% | €8.50M | €862.63M | OperarDetalles | ||
€2.47 | +3.63% | €3.11M | €854.74M | OperarDetalles | ||
€25.42 | +6.67% | €13.17M | €843.31M | OperarDetalles | ||
€0.9572 | +23.37% | €28.21M | €841.06M | OperarDetalles | ||
€2,911.68 | +0.22% | €2.12M | €827.45M | OperarDetalles | ||
€4.74 | +3.51% | €16.20M | €793.17M | OperarDetalles | ||
€1.20 | +4.29% | €6.95M | €792.45M | OperarDetalles | ||
€0.2715 | +4.50% | €2.16M | €782.09M | OperarDetalles | ||
€0.1315 | +1.79% | €2.33M | €770.55M | OperarDetalles | ||
€0.7444 | +5.92% | €690.39K | €744.49M | OperarDetalles | ||
€204.78 | +2.37% | €34.56K | €727.02M | OperarDetalles | ||
€0.4645 | +2.36% | €927.74K | €725.83M | OperarDetalles | ||
€0.1785 | +3.58% | €544.34K | €705.83M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
AguilaTrades tomará ganancias de forma escalonada en las ordenes largas de BTC y ETH, con una ganancia estimada de aproximadamente 11.4 millones de dólares.Una Ballena depositó 5000 ETH en un CEX después de estar inactiva durante cinco años, y sus ganancias totales de Ethereum han alcanzado 45.38 millones de dólares.