Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,343.80 | +3.98% | €809.94M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,131.50 | +13.26% | €762.25M | €498.70B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +5.78% | €72.45M | €156.67B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.018% | €94.74B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.05 | +6.25% | €8.90M | €107.25B | OperarDetalles | ||
€169.08 | +8.43% | €111.83M | €91.35B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.20M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004739 | +0.57% | €67.18K | €42.65B | OperarDetalles | ||
€4,106.31 | +13.26% | €518.40K | €36.08B | OperarDetalles | ||
€0.2041 | +9.68% | €53.78M | €30.74B | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +3.20% | €13.60M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.798 | +8.90% | €14.92M | €29.10B | OperarDetalles | ||
€23.29 | +9.06% | €27.94M | €15.79B | OperarDetalles | ||
€100,343.20 | +3.82% | €33.82K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€38.13 | +7.09% | €27.83M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€0.3657 | +7.91% | €6.55M | €11.46B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +8.85% | €12.64M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,377.49 | +13.52% | €24.43K | €11.17B | OperarDetalles | ||
€519.96 | +9.02% | €7.25M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.02% | €94.12K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%