Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,674.10 | +1.45% | €574.16M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,972.13 | +4.39% | €965.86M | €479.46B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.66% | €56.27M | €153.38B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0065% | €76.16B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.15 | +2.33% | €5.22M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€176.59 | +8.91% | €83.32M | €95.46B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.63M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006068 | +6.12% | €68.94K | €54.62B | OperarDetalles | ||
€3,937.66 | +3.95% | €163.55K | €34.45B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +4.53% | €22.24M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.86% | €7.57M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7437 | +3.40% | €6.81M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.97 | +3.52% | €19.58M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€95,747.97 | +1.40% | €143.44K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€42.81 | +11.07% | €31.22M | €11.59B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +2.23% | €8.50M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -0.24% | €3.39M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,023.55 | +3.61% | €7.75K | €10.22B | OperarDetalles | ||
€475.46 | +3.13% | €5.60M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%