Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,134.50 | +0.88% | €728.03M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,885.45 | -2.74% | €668.65M | €469.00B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.72% | €109.84M | €153.14B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0076% | €72.85B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +0.67% | €5.60M | €104.13B | OperarDetalles | ||
€183.16 | +2.33% | €143.85M | €99.02B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.40M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005898 | +3.66% | €92.65K | €53.09B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -2.56% | €19.55K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1914 | +0.59% | €26.42M | €28.85B | OperarDetalles | ||
€0.2961 | -1.82% | €9.13M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7415 | -0.71% | €6.82M | €27.05B | OperarDetalles | ||
€21.52 | +2.83% | €27.52M | €14.59B | OperarDetalles | ||
€97,145.34 | +0.57% | €35.85K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.03 | -4.68% | €21.10M | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.63K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.36% | €8.61M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3297 | -0.38% | €2.75M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€3,985.75 | -1.09% | €39.94K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€478.97 | -0.05% | €3.28M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%