Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,107.77 | +0.39% | €640.17M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,930.15 | +3.20% | €967.00M | €474.39B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.91% | €48.46M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0052% | €77.02B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.14 | +1.44% | €5.70M | €102.53B | OperarDetalles | ||
€173.81 | +6.98% | €84.64M | €93.95B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.76M | €59.28B | OperarDetalles | ||
€0.006126 | +5.54% | €71.00K | €55.13B | OperarDetalles | ||
€3,919.02 | +2.94% | €177.14K | €34.29B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | +0.56% | €8.47M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.1879 | +3.64% | €21.55M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7365 | +2.07% | €7.00M | €26.86B | OperarDetalles | ||
€42.83 | +9.17% | €28.88M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€20.71 | +4.24% | €21.41M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€95,217.38 | +0.54% | €159.65K | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €59.14K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3308 | -0.92% | €3.54M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +0.18% | €9.49M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.66% | €9.05K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€475.10 | +1.80% | €5.66M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%