Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1116 | +1.34% | €578.26K | €301.37M | OperarDetalles | ||
€113.30 | +2.32% | €206.18K | €299.09M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +3.78% | €436.40K | €291.01M | OperarDetalles | ||
€0.000002339 | -2.09% | €1.66M | €291.01M | OperarDetalles | ||
€0.1375 | -0.65% | €437.11K | €288.47M | OperarDetalles | ||
€3.48 | +5.59% | €289.34K | €286.02M | OperarDetalles | ||
€0.02879 | +3.22% | €13.28K | €285.07M | OperarDetalles | ||
€0.4526 | +2.92% | €434.37K | €284.20M | OperarDetalles | ||
€0.00005152 | +3.06% | €138.47K | €283.56M | OperarDetalles | ||
€0.08089 | -2.76% | €20.24M | €283.13M | OperarDetalles | ||
€0.2704 | +2.00% | €27.23K | €276.28M | OperarDetalles | ||
€0.654 | +1.35% | €205.96K | €272.50M | OperarDetalles | ||
€0.003115 | +1.62% | €78.00K | €262.41M | OperarDetalles | ||
€0.0006108 | +12.29% | €5.17M | €256.96M | OperarDetalles | ||
€0.7643 | +1.75% | €719.99K | €251.39M | OperarDetalles | ||
€0.003634 | +3.25% | €1.81M | €250.76M | OperarDetalles | ||
€14.38 | +1.31% | €225.34K | €244.10M | OperarDetalles | ||
€0.2434 | +14.23% | €6.21M | €243.43M | OperarDetalles | ||
€0.002424 | +4.46% | €1.05M | €242.40M | OperarDetalles | ||
€5.51 | +4.65% | €1.30M | €240.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.