Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,758,684.73 | -0.4% | ₴26.14B | ₴94.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,429.08 | +1.45% | ₴26.01B | ₴23.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.95 | +1.26% | ₴2.07B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.018% | ₴2.59T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,402.02 | -0.24% | ₴408.32M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,664.21 | +5.17% | ₴7.56B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴280.52M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2771 | +19.28% | ₴4.68M | ₴2.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,045.85 | +1.77% | ₴2.40M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +1.72% | ₴2.23B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | -- | ₴331.12M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.91 | +1.31% | ₴279.05M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,069.43 | -0.53% | ₴486.65M | ₴725.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,830.87 | +0.81% | ₴666.67M | ₴611.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,759,407.40 | -0.46% | ₴3.26M | ₴604.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴212,713.39 | +2.11% | ₴7.74M | ₴542.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.86 | +1.74% | ₴283.28M | ₴540.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.08 | +0.1% | ₴81.08M | ₴535.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴9.33M | ₴496.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,653.44 | +0.94% | ₴118.48M | ₴490.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%